Sejlads- og gæsteoversigt 2005
| Dato | Uge | Område | Foreløbig reservation | Bemærkning | Forventet sejlads-længde |
| 15 april | 15-16 | Rhodos | |||
| 25. april - 1. maj | 17 | Kos | |||
| 2. - 8. maj | 18 | Kos - Samos | Mariann, Knud, Mads og Amalia | . | |
| 9. - 15. maj | 19 | Lesbos | |||
| 16. maj - 26. juni | 20-25 | Istanbul, Marmara, Bosporus | |||
| 27. juni - 3. juli | 26 | Istanbul - Limnos - Lesbos | Flemming +Charlotte | ||
| 4. - 10. juli | 27 | Lesbos | Flemming +Charlotte | ||
| 11. - 17. juli | 28 | Thessaloniki, Evvoia |
Kasper Cecilie + Stefan |
||
| 18. - 24 juli | 29 | Thessaloniki, Evvoia | 200+ sømil | ||
| 25-31 juli | 30 | Thessaloniki, Evvoia | |||
| 1. - 14. aug | 31-32 | Samos, Kos | Cecilie + Stefan | ||
| 15 - 21 aug | 33 | Sydlige del af Tyrkiet | |||
| 22 - 28 aug | 34 | ||||
| 29. aug - 4. sep | 36 | ||||
| 5 - 11. sep | 37 | ||||
| 12 - 18. sep | 38 | ||||
| 19 - 25. sep | 39 | ||||
| 26. sep - 2. okt | 40 | ||||
| 3 - 9 okt | 41 | ||||
| 10 - 16 okt | 42 |
Signaturforklaring:
| Ledig uge | |
| Foreløbig reserveret | |
| Reserveret uge |